Senker
- Senker in Ultra-Feinstkorn-Qualität
- mit zwei bis vier Schneiden
- Schaft ohne Spannfläche DIN 6535-HA
Mit diesen Formwerkzeugen lassen sich Senkungen und Fasen mit höchster Oberflächengüte erzeugen.
Die tief ausgeprägten Spankammern garantieren optimale Spanabfuhr und erlauben hohe Vorschübe.
Artikel in den Warenkorb gelegt!
Warenkorb / Zur KasseWerkzeug Rabattschema
Gruppe | Anzahl | Rabatt |
RG1 RG1 RG1 RG1 RG2 RG2 RG2 RG2 RG61 | 0-4 Artikel 5-9 Artikel 10-24 Artikel 25+ Artikel 0-4 Artikel 5-9 Artikel 10-24 Artikel 25+ Artikel ab 1 Artikel | 5% 10% 17,5% 20% 5% 10% 17,5% 20% 2% |
Art.-Nr. | D1 mm | D2 mm | RG | L1 mm | L2 mm | Netto | Brutto | Anz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068478 | 3,000 | 3,000 | RG2 | 40,000 | 1,500 | 28,56 € | 33,99 € | |||
0068478A | 3,000 | 3,000 | RG2 | 40,000 | 2,500 | 28,56 € | 33,99 € | |||
0068479 | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 3,000 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068479A | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 1,700 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068479B | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 8,200 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068479C | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 4,200 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068479D | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 1,100 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068480B | 6,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 5,100 | 33,30 € | 39,63 € | |||
0068480 | 8,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 4,000 | 49,89 € | 59,37 € | |||
0068480A | 8,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 2,300 | 49,89 € | 59,37 € | |||
0068480C | 8,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 3,300 | 49,89 € | 59,37 € | |||
0068480N | 8,000 | 8,000 | RG2 | 50,000 | 4,000 | 47,52 € | 56,55 € | |||
0068483 | 10,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 5,000 | 71,34 € | 84,89 € | |||
0068483A | 10,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 2,800 | 71,34 € | 84,89 € | |||
0068483B | 10,000 | 10,000 | RG2 | 50,000 | 5,000 | 71,34 € | 84,89 € | |||
0068483N | 10,000 | 8,000 | RG2 | 50,000 | 5,000 | 67,94 € | 80,85 € | |||
0068483D | 12,000 | 8,000 | RG2 | 50,000 | 6,000 | 109,49 € | 130,29 € | |||
0068483E | 12,000 | 6,000 | RG2 | 50,000 | 3,400 | 109,49 € | 130,29 € | |||
0068483H | 14,000 | 8,000 | RG2 | 50,000 | 7,000 | 109,31 € | 130,08 € |
Werkzeug Rabattschema
Gruppe | Anzahl | Rabatt |
RG1 RG1 RG1 RG1 RG2 RG2 RG2 RG2 RG61 | 0-4 Artikel 5-9 Artikel 10-24 Artikel 25+ Artikel 0-4 Artikel 5-9 Artikel 10-24 Artikel 25+ Artikel ab 1 Artikel | 5% 10% 17,5% 20% 5% 10% 17,5% 20% 2% |